Ȩ : Á¦Á¶¼³ºñÇöȲ : Á¦Á¶¼³ºñÇöȲ
¼³ºñ¸í ¼ö·® ±Ô°Ý Á¦Á¶È¸»ç
ÇÁ·¹½º ÇÇ´õ¶óÀÎ (400-500-250-250-200-160-150-110) P:7 1600*950/6.0t*900m/m ½ÉÆÑ/µ¿½Å
¼öµ¿ÇÁ·¹½º¶óÀÎ (250-250-250-200-200-160-110) P:7 2400¡¿1000 ½ÉÆÑ/µ¿½Å/ÇѾó
ÀÚµ¿·Îº¿ 1¶óÀÎ (400-250-250-250-250-300) P:6 R:8 1600*1400/YASKAWA(DX100) ½ÉÆÑ
ÀÚµ¿·Îº¿ 2¶óÀÎ (300-250-200-200-200) P:5 R:7 1600*1400/YASKAWA(DX100) ½ÉÆÑ
ÀÚµ¿·Îº¿ 3¶óÀÎ (300-250-250-250-200-200) P:6 R:8 1600*1400/YASKAWA(DX100) ½ÉÆÑ
ÀÚµ¿·Îº¿ 4¶óÀÎ (300-250-200-200) P:4 R:6 1600*1400/YASKAWA(DX100) KMC
250T/2D Æ®·£½ºÆÛ 1 250t ½ÉÆÑ,Áß¿ø±â°è
250T/3D Æ®·£½ºÆÛ 1 1 250t ½ÉÆÑ,Áß¿ø±â°è
250T/3D Æ®·£½ºÆÛ 2 1 250t ½ÉÆÑ,Çö´ë ·Îº¿
500T/3D Æ®·£½ºÆÛ 1 500t ½ÉÆÑ & Áß¿ø±â°è
¿ëÁ¢ ½ºÆýÀ£µù ·Îº¿ 5 HS20 YASKAWA
À£µù Àü¿ë±â 17 M6/NUT WELD¡¯G Á¶Èï±âÀü
SPOT AC¿ëÁ¢±â 5/3 75KVA Á¶Èï±âÀü
SPOT DC¿ëÁ¢±â 10 75KVA Á¶Èï±âÀü
Á¶¸³ AD SPOT ·Îº¿ASS¡¯Y LINE 2 SPOT·Îº¿:8´ë(HS180) Çö´ë·Îº¿
AE SPOT ·Îº¿ASS¡¯Y LINE 8 SPOT·Îº¿:8´ë(HS180) Çö´ë·Îº¿
JK SPOT ·Îº¿ASS¡¯Y LINE 1 SPOT·Îº¿:5´ë(HS180) Çö´ë·Îº¿
CO2¿ëÁ¢(CN7/OS/NE) 3 SPOT·Îº¿:9´ë(HS180) Çö´ë·Îº¿